
慶鈴五十鈴巨咖冷藏車(國六
整車尺寸:9200*2600*3980(mm)
箱體尺寸:6800*2410*2500(mm)
功率/馬力:150KW/205馬力
五十鈴4HK1-TC60發動機
底盤配置:新款五十鈴巨咖駕駛室(4X),五十鈴MLD六檔變速器,冷暖空調,方向助力,中控鎖帶遙控鑰匙,電動門窗,多功能方向盤,多功能液晶儀表,帶ABS,斷氣剎。前橋6.3噸,后橋13噸。標配295/80R22.5 18PR輪胎
軸距:5550mm
專業 專心 專注專業讓生活更美好
| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 326 |
| 產品商標 | 江淮牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | HFC5120XLCP91K1D4V | 目錄序號: | 56 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20191206 | |
| 總質量 | 11990(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 5995(Kg) | 整備質量 | 5800(Kg) |
| 外形尺寸 | 8465,8690×2420×3730(mm) | 貨廂尺寸 | 6200×2170×2300(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 1.06 |
| 接近角/離去角: | 30/13(°) | 前懸/后懸: | 1120/2645,1120/2870(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 4700(mm) |
| 軸荷: | 4480/7800 | 最高車速: | 95,89(km/h) |
| 其它 | 1.車廂頂部封閉,不可開啟;2.側面及后下部防護裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護裝置斷面尺寸(長×寬):150mm×60mm,離地高度為490mm;3.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀;4.選裝改前圍面板,進氣格柵,前保險杠,組合燈具,前霧燈,后視鏡的駕駛室;6.發動機ISF3.8s5154,WP4.1Q160E50,ISF3.8s5168,JND412D190-52,YC4S170-50對應的油耗申報值(L/100km)為23.5,23.6,23.4,23.5,23.4;5.選裝右側雙開門貨廂以及不開門貨廂;6.ABS控制器型號/廠家:ABS 8/克諾爾制動設備(上海)有限公司;7.選裝冷藏機組;8.選裝ABS控制器廠家/型號:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M);9.選裝限速裝置時最高車速為89km/h;10.選裝不帶導流罩; | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | HFC1120P91K1D4V | 底盤企業: | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10 |
| 輪胎規格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1660 | 后輪距: | 1728 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 23.5,23.6,23.4,23.5,23.4 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 WP4.1Q160E50 ISF3.8s5168 JND412D190-52 YC4S170-50 |
北京福田康明斯發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽江淮納威司達柴油發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3760 4088 3760 4748 3767 |
115 115 125 140 125 |
| 標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司,丹陽金城配件有限公司,安徽聯合安全科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LJ11RVCD××××××××× LJ11RVCE××××××××× LJ11RVCF××××××××× |
微名片
手機版
中文站















