藍牌的牛奶運輸車,具體參數請來電咨詢15608663295 謝經理

上黃牌的牛奶運輸車(3.8m3)東風多利卡D6鮮奶運輸車


上黃牌的豪沃鮮奶運輸車(5.25m3)詳細具體參數請來電咨詢



上黃牌的東風多利卡D7鮮奶運輸車(8.5m3)詳細具體參數請來電咨詢



| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 355 |
| 產品商標 | 躍進牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | SH5033XLCPEGCNZ | 目錄序號: | 41 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發(fā)布日期: | 20220511 | |
| 總質量 | 3275(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | 1245(Kg) | 整備質量 | 1900(Kg) |
| 外形尺寸 | 5150,5440×1705,1805,1935×2200,2640,2740(mm) | 貨廂尺寸 | 3260,3550,2830,3120×1550,1650,1780×1680,1230,1780(mm) |
| 額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系統(tǒng): | 有 | 載質量利用系數 | 0.72 |
| 接近角/離去角: | 18/14(°) | 前懸/后懸: | 1090/1410,1090/1500(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 2650,2850,3100(mm) |
| 軸荷: | 1185/2090 | 最高車速: | 100(km/h) |
| 其它 | 生產廠家:YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;2.LJ4A15Q6凈功率為79kw,對應油耗值為9.6L/100km;3.車廂頂部封閉不可開啟;4.車廂可選裝不開門或側開門,可選裝左或右側開門,不同外觀側門和后門;5.可選裝導流罩;6.選裝其他廠家功率相當的制冷機組;7.冷藏車類別:F類;8.隨底盤選裝駕駛室前圍面板,前圍格柵,后視鏡,前部燈具,前保險杠外觀,擴展輪輞外觀,擴展輪眉,隨底盤選裝排半駕駛室;9.選裝矮貨箱,選裝制冷機安裝在車架上,該車型可選裝ETC車載裝置;10.駕駛室前圍選裝裝飾標貼,選裝制冷機組外觀;11.選裝單開門;12.選裝導風槽,選裝通風網;13.可選裝檔泥皮字樣,可選裝尾部裝飾字,選裝不同外觀導流罩;14.選裝內部通風網,卡槽,肉鉤.15. 整備質量包含配件:備胎,隨車工具; 16.貨箱重量:630kg,底板材質/厚度:花紋鋁板+十二合板+聚氨酯+熱塑板/100mm,其他邊板材質/厚度:玻璃鋼+聚氨酯+熱塑板/75mm | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | SH1033PEGCNZ 二類 上汽大通汽車有限公司 | 底盤企業(yè): | |
| 輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 3/4+5 |
| 輪胎規(guī)格: | 185/65R15LT 10PR,185R15LT 6PR | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1316 | 后輪距: | 1223,1405 |
| 底盤排放標準: | GB18352.6-2016國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 汽油 | 油耗: | 9.6 |
| 發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q6 | 柳州五菱柳機動力有限公司 | 1499 | 83 |
| 標識企業(yè): | 浙江道明光學股份有限公司,南京賽康交通實業(yè)有限公司 | Vin車輛識別代碼: | VCDM-4,SKY8800 |
微名片
手機版
中文站









